NM400耐磨钢板

(专业供应商)

产品展示

热线电话

  • 0371-60172588/60172648
  • 15936213559

友情链接

常见现货规格

材质 厚度 宽度 长度 单重 块数 产地 存货地 交货状态
NM400 8 2200 8000 1.105 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 8 2000 9000 1.13 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 10 2200 8000 1.382 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 12 2200 8000 1.658 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 14 2200 8000 1.934 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 15 2200 8000 2.072 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 16 2200 8000 2.211 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 18 2200 8000 2.487 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 20 2200 8000 2.763 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 25 2200 8000 3.454 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 30 2200 8000 4.145 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 32 2200 8000 4.421 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 35 2200 8000 4.838 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 36 2200 8000 4.974 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 40 2200 8000 5.526 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 45 2200 8000 6.217 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 50 2200 8000 6.908 详见今日现货 舞钢 舞钢市 调质
NM400 6 2000 6000 0.565 详见今日现货 新钢 舞钢市 调质
NM400 6 2000 8000 0.754 详见今日现货 新钢 舞钢市 调质
NM400 8 2000 6000 0.754 详见今日现货 新钢 舞钢市 调质
NM400 8 2000 8000 1.005 详见今日现货 新钢 舞钢市 调质
NM400 10 2000 8000 1.256 详见今日现货 新钢 舞钢市 调质
NM400 20 2000 8000 2.512 详见今日现货 新钢 舞钢市 调质
NM400 40 2000 8000 5.024 详见今日现货 新钢 舞钢市 调质

 

360400网站模块.xls


技术支持 科梦多科技

Copyright 河南省美华钢铁销售有限公司

备案号:豫ICP备2024065925号-3